2. kolo 1. časť 12. ročník Prask
- Začiatok kola:
- 9. november 2026 0:00
- Koniec kola:
- 14. december 2026 23:59 (3 týždne, 1 deň)
| # | Meno | Ročník | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 500 | 100 | 100 | 113.5 | - | - | 813,48 |
| 2. | Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 400 | 100 | 100 | 115.5 | - | - | 715,54 |
| 3. | Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 500 | 100 | 100 | - | - | - | 700,00 |
| 4. | Matej Vaško | 1 | GAMČA | 495 | 100 | - | - | - | - | 595,00 |
| 5. | Patrik Žuffa | 9zš | Základná škola | 300 | 100 | 100 | 85.9 | - | - | 585,93 |
| 6. | Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 400 | 100 | 66.7 | - | - | - | 566,67 |
| 7. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 500 | - | - | - | - | - | 500,00 |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 300 | 100 | 100 | - | - | - | 500,00 | |
| 9. | Dominik Rumpel | 8zš | Gymnázium Svätej Rodiny | 400 | 67 | - | - | - | - | 467,00 |
| 10. | Jakub Petrulak | 6zš | Základná škola Svätej Rodiny | 350 | 67 | - | - | - | - | 417,00 |
| 11. | Alena Koutná | 9zš | GAMČA | 405 | - | - | - | - | - | 405,00 |
| 12. | Kristián Kucharčík | 1 | Iná škola | 300 | 100 | - | - | - | - | 400,00 |
| Michal Plesch | <5zš | ŠpMNDaG | 300 | 100 | - | - | - | - | 400,00 | |
| 14. | Elena Mikušová | 9zš | GAMČA | 285 | 100 | - | - | - | - | 385,00 |
| 15. | Alan Lackovič | 5zš | Základná škola | 260 | 100 | - | - | 10 | - | 370,00 |
| 16. | Adam Šošovička | 9zš | CENADA | 255 | 100 | - | - | - | - | 355,00 |
| 17. | Michal Szollos | 8zš | GAMČA | 300 | - | - | - | - | - | 300,00 |
| Jakub Vadovič | 5zš | Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania | 300 | - | - | - | - | - | 300,00 | |
| Tomáš Tóth | 9zš | CENADA | 200 | 100 | - | - | - | - | 300,00 | |
| Filip Rybar | 8zš | GAMČA | 300 | - | - | - | - | - | 300,00 | |
| Lucia Erdélyiová | 8zš | GAMČA | 300 | - | - | - | - | - | 300,00 | |
| 22. | Timo Hajdu | 9zš | GAMČA | 275 | - | - | - | - | - | 275,00 |
| 23. | Samuel Hajdu | 9zš | Gymnázium Jura Hronca | 166.7 | 100 | - | - | - | - | 266,67 |
| 24. | Matej Peter Mišun | 9zš | CENADA | 250 | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 25. | Hana Vidékyová | 9zš | Základná škola Matky Alexie | 120 | 100 | - | - | - | - | 220,00 |
| 26. | Richard Chmúrny | 1 | GAMČA | 166.7 | - | 33.3 | - | - | - | 200,00 |
| Richard Halamiček | 8zš | Gymnázium Jura Hronca | 200 | - | - | - | - | - | 200,00 | |
| Tomáš Královič | 8zš | Základná škola sv. Františka z Assisi | 200 | - | - | - | - | - | 200,00 | |
| Patrik Pustai | 5zš | Základná škola | 200 | - | - | - | - | - | 200,00 | |
| 30. | Adam Holak | 1 | GAMČA | 175 | - | - | - | - | - | 175,00 |
| Samuel Breja | 6zš | Základná škola Františka Hrušovského | 175 | - | - | - | - | - | 175,00 | |
| 32. | Dušan Beblavý | 7zš | Základná škola | 150 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| Felix Fehér | 9zš | GAMČA | 150 | - | - | - | - | - | 150,00 | |
| 34. | Andrea Koutná | 6zš | GAMČA | 100 | 33 | - | - | - | - | 133,00 |
| 35. | Ján Zigo | 9zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Mária Bakerová | 9zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Filip Feher | 1 | Gymnázium Poštová | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Rudolf Tichý | 7zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Jakub Strižko | 9zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Juraj Mecháček | 9zš | Iná škola | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Ján Rastislav Tvarožek | 5zš | Súkromná základná škola LIBELLUS | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Paľko Kodaj | 5zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Michaela Minarikova | 8zš | CENADA | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Ján Pšenák | 9zš | Súkromná základná škola Edulienka | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Tomáš Slanička | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Patrik Beblavy | 6zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Martin Jura | 6zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Jozef Rusnák | 6zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Vít Novák | 5zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Sonička Szabová | 5zš | Základná škola Pavla Marcelyho | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| Peter Hoang Tuan | 9zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| David Goralka | 6zš | Základná škola Milana Mravca | - | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Tobiáš Hinca | 6zš | Základná škola | - | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Šimon Bánovský | 6zš | Základná škola | - | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| 55. | Pavol Romaňák | 8zš | Základná škola s materskou školou | 75 | - | - | - | - | - | 75,00 |
| Teo Kontriš | 5zš | Základná škola | 75 | - | - | - | - | - | 75,00 | |
| 57. | Elena Lipková | 5zš | ŠpMNDaG | 50 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 58. | Filip Rybár | 8zš | GAMČA | - | - | 33.3 | - | - | - | 33,33 |
| Vincent Huňa | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 33.3 | - | - | - | - | - | 33,33 | |
| 60. | Samko N | <5zš | Základná škola s materskou školou | - | 33 | - | - | - | - | 33,00 |
| 61. | Martin Štefanides | 1 | GAMČA | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Alica Bagelova | 9zš | GAMČA | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016