1. kolo 1. časť 12. ročník Prask
- Začiatok kola:
- 21. september 2026 0:00
- Koniec kola:
- 2. november 2026 23:59 (1 týždeň, 4 dni)
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Žuffa | 9zš | Základná škola | 100 | 100 | 100 | - | - | 300,00 |
| Samuel Onderik | 1 | Gymnázium Svätej Rodiny | 100 | 100 | 100 | - | - | 300,00 | |
| Peter Brilla | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 100 | 100 | 100 | - | - | 300,00 | |
| Filip Rybar | 8zš | GAMČA | 100 | 100 | 100 | - | - | 300,00 | |
| Anton Abraham | 9zš | GAMČA | 100 | 100 | 100 | - | - | 300,00 | |
| Jakub Tvarožek | 9zš | GAMČA | 100 | 100 | 100 | - | - | 300,00 | |
| 7. | Kristián Kucharčík | 1 | Iná škola | 100 | 100 | 50 | - | - | 250,00 |
| Matej Peter Mišun | 9zš | CENADA | 100 | 100 | 50 | - | - | 250,00 | |
| Jakub Petrulak | 6zš | Základná škola Svätej Rodiny | 100 | 100 | 50 | - | - | 250,00 | |
| 10. | Aleš Lackovič | 9zš | Základná škola | 100 | 100 | 0 | - | - | 200,00 |
| Tomáš Tóth | 9zš | CENADA | 100 | 100 | - | - | - | 200,00 | |
| Matej Vaško | 1 | GAMČA | 100 | 100 | 0 | - | - | 200,00 | |
| Alan Lackovič | 5zš | Základná škola | 100 | 100 | - | 0 | - | 200,00 | |
| Michal Plesch | <5zš | ŠpMNDaG | 100 | 100 | - | - | - | 200,00 | |
| Tomáš Královič | 8zš | Základná škola sv. Františka z Assisi | 100 | 100 | - | - | - | 200,00 | |
| Patrik Pustai | 5zš | Základná škola | 100 | 100 | - | - | - | 200,00 | |
| 17. | Richard Chmúrny | 1 | GAMČA | 100 | 66.7 | - | - | - | 166,67 |
| Samuel Hajdu | 9zš | Gymnázium Jura Hronca | 100 | 66.7 | - | - | - | 166,67 | |
| 19. | Dušan Beblavý | 7zš | Základná škola | 100 | 0 | 50 | - | - | 150,00 |
| Felix Fehér | 9zš | GAMČA | 100 | - | 50 | - | - | 150,00 | |
| 21. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 100 | - | - | - | - | 100,00 |
| Michal Szollos | 8zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Timo Hajdu | 9zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Ján Zigo | 9zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Jakub Vadovič | 5zš | Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Rudolf Tichý | 7zš | GAMČA | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Jakub Strižko | 9zš | GAMČA | 100 | - | - | 0 | - | 100,00 | |
| Juraj Mecháček | 9zš | Iná škola | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Ján Rastislav Tvarožek | 5zš | Súkromná základná škola LIBELLUS | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Tomáš Slanička | 9zš | Gymnázium Matky Alexie | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Patrik Beblavy | 6zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Samuel Breja | 6zš | Základná škola Františka Hrušovského | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Martin Jura | 6zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Jozef Rusnák | 6zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Adam Šošovička | 9zš | CENADA | 100 | 0 | - | - | - | 100,00 | |
| Dominik Rumpel | 8zš | Gymnázium Svätej Rodiny | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| Vít Novák | 5zš | Základná škola | 100 | - | - | - | - | 100,00 | |
| 38. | Teo Kontriš | 5zš | Základná škola | 75 | - | - | - | - | 75,00 |
| 39. | Elena Lipková | 5zš | ŠpMNDaG | 50 | - | - | - | - | 50,00 |
| 40. | Vincent Huňa | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | - | 33.3 | - | - | - | 33,33 |
| Lucia Erdélyiová | 8zš | GAMČA | - | 33.3 | - | - | - | 33,33 | |
| 42. | Alena Koutná | 9zš | GAMČA | 25 | - | - | - | - | 25,00 |
| Michaela Minarikova | 8zš | CENADA | 25 | - | - | - | - | 25,00 | |
| 44. | Paľko Nehnevajsa | 5zš | Základná škola | 0 | - | - | - | - | 0,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016