Výsledky po 2. kole 2. časti 8. ročníka Prask
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Valky | 8zš | GJH | 485 | 100 | 100 | 100 | 85 | 870 | |
2. | Adam Daniel Donoval | 1 | ŠpMNDaG | 500 | 60 | 100 | 0 | 100 | 50 | 810 |
3. | Teo Višňovský | 1 | ŠpMNDaG | 500 | 100 | 20 | 100 | 720 | ||
Adam Jenča | 9zš | GJH | 480 | 20 | 100 | 20 | 100 | 720 | ||
5. | Klára Repová | 9zš | PiaGTN | 420 | 20 | 100 | 0 | 100 | 640 | |
Ján Vidéky | 8zš | GMA | 280 | 60 | 100 | 100 | 100 | 640 | ||
7. | Ema Vargová | 1 | GPošKE | 305 | 60 | 100 | 60 | 100 | 625 | |
8. | Filip Švec | 9zš | zsjanzh | 430 | 40 | 0 | 40 | 510 | ||
Lukáš Lipka | 9zš | ŠpMNDaG | 290 | 20 | 100 | 0 | 100 | 510 | ||
10. | Miloš Vasiľ | 9zš | SSOSTA | 345 | 40 | 100 | 485 | |||
11. | Matej Makyta | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 470 |
12. | Adam Gondžúr | 8zš | GCSLewis | 180 | 80 | 100 | 90 | 450 | ||
13. | Filip Štefko | 9zš | GPUK | 170 | 100 | 100 | 60 | 430 | ||
14. | Matej Kucharčík | 9zš | ŠpMNDaG | 200 | 40 | 100 | 60 | 20 | 420 | |
15. | Dominik Bezák | 9zš | ŠpMNDaG | 160 | 20 | 100 | 20 | 80 | 380 | |
Peter Brilla | 6zš | GMA | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 380 | ||
17. | Matej Peter Mišun | 6zš | SZScenada | 200 | 100 | 70 | 370 | |||
18. | František Krč | 9zš | GPošKE | 0 | 80 | 100 | 20 | 100 | 50 | 350 |
19. | Ivana Kováčová | 1 | GAMČA | 140 | 100 | 100 | 340 | |||
20. | Norbert Barnáš | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
21. | Matúš Fülöp | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 70 | 270 | ||
Martin Pistovčák | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 70 | 270 | |||
23. | Martin Domány | 8zš | GJH | 0 | 60 | 100 | 70 | 230 | ||
24. | Samuel Onderik | 7zš | skolasvr | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 210 | |
25. | Ján Dokupil | 9zš | EvLýBA | 180 | 180 | |||||
Petra Prítrská | 6zš | jaslovskebohunice | 180 | 180 | ||||||
Jakub Imrišek | 9zš | GAMČA | 140 | 40 | 0 | 180 | ||||
Lucia Tóthová | 9zš | GAMČA | 0 | 20 | 100 | 60 | 180 | |||
29. | Samko Važan | 7zš | Iná škola | 0 | 20 | 100 | 10 | 40 | 170 | |
30. | Jakub Klabnik | 9zš | ŠpMNDaG | 40 | 20 | 100 | 160 | |||
Michal Haverlík | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 60 | 160 | ||||
32. | Alica Miškolci | 1 | GAMČA | 140 | 140 | |||||
Patrícia Bachová | 9zš | SZScenada | 140 | 140 | ||||||
Marek Hromada | 1 | ŠpMNDaG | 40 | 0 | 100 | 140 | ||||
Adela Filkornová | 1 | GAMČA | 0 | 40 | 100 | 140 | ||||
Richard Krajča | 1 | GAMČA | 0 | 40 | 100 | 140 | ||||
37. | Marián Kovaľ | 1 | GAMČA | 0 | 20 | 90 | 110 | |||
Sofia Medlenová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 40 | 70 | 110 | ||||
39. | Michaela Koncová | 7zš | GPárNR | 100 | 100 | |||||
Filip Imrišek | 7zš | Iná škola | 100 | 100 | ||||||
Samuel Dulik | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 100 | 100 | |||||
Leon Kocian | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 100 | 100 | |||||
Ján Beblavý | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 100 | 100 | |||||
Richard Gottweis | 7zš | GMA | 0 | 100 | 100 | |||||
45. | Mojmír Hájek | 1 | GAMČA | 0 | 90 | 90 | ||||
46. | Zuzana Chovancova | 9zš | PiaGTN | 80 | 80 | |||||
Vincent Huňa | 7zš | ŠpMNDaG | 0 | 80 | 80 | |||||
48. | Daniel Štorcel | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 50 | 50 | ||||
Teodor Galik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 50 | 50 | |||||
50. | Gregor Tichý | 9zš | Iná škola | 40 | 40 | |||||
51. | Tomáš Čollák | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 20 | 10 | 30 | |||
52. | Nicola Dobova | 1 | ŠpMNDaG | 20 | 20 | |||||
Marko Ziman | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 20 | 20 | |||||
Patrik Lehocký | 5zš | zskrosnianke | 0 | 20 | 20 | |||||
Filip Bielik | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 20 | 20 | |||||
Marko Madluška | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 20 | 20 | |||||
Ondrej Baláž | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 20 | 20 | |||||
Natália Lovasová | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 20 | 20 | |||||
59. | Lana Znášiková | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 10 | 10 | ||||
Ondrej Madaj | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 10 | 10 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
10. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
8. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
7. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
6. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
4. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |