Výsledky po 2. kole 1. časti 5. ročníka Prask
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Macáková | 8zš | SZScenada | 75.00 | 15.00 | ? | 15 | 15 | 120.00 | |
Martin Štěpánek | 9zš | GJH | 75.00 | 15.00 | 15 | 15 | 120.00 | |||
3. | Jan Gottweis | 9zš | GMA | 73.00 | 15.00 | 15 | 0 | 103.00 | ||
4. | Richard Žibrita | 8zš | tilgnerka | 72.00 | 15.00 | 87.00 | ||||
5. | Martin Belluš | 9zš | GAMČA | 39.00 | 15.00 | 15 | 15 | 84.00 | ||
6. | Matej Repa | 9zš | GAMČA | 36.00 | 15.00 | 15 | 15 | 81.00 | ||
7. | Matúš Jánošík | 8zš | Iná škola | 44.50 | 15.00 | 15 | 74.50 | |||
8. | Matúš Mandzák | 8zš | zskroke | 58.00 | 15.00 | 73.00 | ||||
9. | Viliam Gottweis | 6zš | GAMČA | 46.50 | 6.00 | 15 | 67.50 | |||
10. | Timotej Bezak | 7zš | ŠpMNDaG | 31.00 | 13.50 | 15 | 5 | 64.50 | ||
11. | Stanislav Bezák | 9zš | ŠpMNDaG | 36.00 | 12.00 | 15 | 0 | 63.00 | ||
12. | Matúš Jurčák | 9zš | GNám | 43.50 | 15.00 | 58.50 | ||||
13. | Tomáš Kubrický | 7zš | zskroke | 34.00 | 15.00 | 49.00 | ||||
14. | Adam Harmansky | 8zš | zskroke | 33.00 | 15.00 | 48.00 | ||||
15. | Katarína Ostertágová | 6zš | SZScenada | 35.00 | 10.50 | 45.50 | ||||
16. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 37.50 | 7.50 | 45.00 | ||||
Matej Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 25.50 | 4.50 | 15 | 0 | 45.00 | |||
18. | Barbora Čemanová | 9zš | GPMKE | 41.00 | 3.00 | 44.00 | ||||
19. | Jaroslav Janáček | 7zš | GAMČA | 41.00 | 41.00 | |||||
Jakub Šiagi | 6zš | GAMČA | 26.00 | 15.00 | 41.00 | |||||
21. | Tony Vojtko | 9zš | GJH | 30.00 | 4.50 | 34.50 | ||||
22. | Timotej Šinkovic | 9zš | GAMČA | 34.00 | 34.00 | |||||
23. | Jozef Smolár | 7zš | zslokca | 15.00 | 15.00 | 30.00 | ||||
24. | Michal Urban | 9zš | GAMČA | 29.00 | 29.00 | |||||
25. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 15.00 | 13.50 | 28.50 | ||||
26. | Mária Ostertágová | 8zš | GBilBA | 16.50 | 10.50 | 27.00 | ||||
Martin Franek | 6zš | GHurZA | 13.50 | 13.50 | 27.00 | |||||
28. | Martin Szollos | 7zš | GAMČA | 16.00 | 10.50 | 26.50 | ||||
29. | Jana Farnbauerová | 8zš | zstupolevova | 25.00 | 25.00 | |||||
30. | Adam Gramblička | 9zš | GAMČA | 23.50 | 23.50 | |||||
31. | Lukáš Jacko | 7zš | zskroke | 23.00 | 23.00 | |||||
Sara Gottweis | 6zš | Iná škola | 14.00 | 9.00 | 23.00 | |||||
33. | Dávid Kepič | 8zš | Iná škola | 22.50 | 22.50 | |||||
34. | Maximilián Bak | 8zš | zskroke | 14.00 | 7.50 | 21.50 | ||||
35. | Adam Oravec | 6zš | GJH | 18.00 | 18.00 | |||||
Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 13.50 | 4.50 | 18.00 | |||||
37. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 15.00 | 15.00 | |||||
Viktor Imrišek | 9zš | GAMČA | 15.00 | 15.00 | ||||||
Lukáš Koiš | 7zš | GAMČA | 15.00 | 15.00 | ||||||
Martin Ligač | 7zš | GAMČA | 15.00 | 15.00 | ||||||
Eva Krajčiová | 6zš | GAlKE | 15 | 15 | ||||||
Adam Džavoronok | 9zš | szsslobodyke | 0 | 15.00 | 15.00 | |||||
43. | Marián Jenis | 8zš | GCM | 14.00 | 14.00 | |||||
44. | Daniel Stepanek | 7zš | GBajkBA | 13.50 | 13.50 | |||||
Sebastián Glonek | 8zš | GNám | 13.50 | 13.50 | ||||||
Samuel Polák | 7zš | GNám | 13.50 | 13.50 | ||||||
Hugo Vršanský | 6zš | GAMČA | 13.50 | 13.50 | ||||||
Ruben Bohovič | 7zš | GAMČA | 13.50 | 13.50 | ||||||
49. | František šulek | 7zš | GAMČA | 12.00 | 12.00 | |||||
50. | František Mikuláš | 8zš | czssjanabosca | 10.50 | 10.50 | |||||
51. | Lukáš Šuster | 7zš | GAMČA | 9.00 | 9.00 | |||||
52. | Abby Beblava | 8zš | GAlKE | 7.50 | 7.50 | |||||
Matúš Duchyňa | 9zš | GAMČA | 7.50 | 7.50 | ||||||
Martin Štefaničiak | 5zš | zslokca | 0 | 7.50 | 7.50 | |||||
55. | Rudolf Kusý | 6zš | GAMČA | 6.00 | 6.00 | |||||
56. | Juraj Jurko Heriban | 9zš | Iná škola | 4.50 | 4.50 | |||||
Roman Nečas | 9zš | Iná škola | 4.50 | 4.50 | ||||||
Juraj Honsch | 4zš | Iná škola | 4.50 | 4.50 | ||||||
59. | Kika Baková | 9zš | Iná škola | 3.00 | 3.00 | |||||
60. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 1.50 | 1.50 | |||||
Peter Šimo | 9zš | Iná škola | 0 | 1.50 | 1.50 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
4. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |