Výsledky po 2. kole 1. časti 9. ročníka Prask
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Valky | 8zš | GJH | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
2. | Samuel Onderik | 7zš | skolasvr | 370 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | 730 |
3. | Rudolf Vrbensky | 1 | GPUK | 420 | 100 | 100 | 100 | 720 | ||
4. | Norbert Barnáš | 1 | GAMČA | 400 | 100 | 100 | 100 | 700 | ||
Filip Štefko | 9zš | GPUK | 400 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||
6. | Adam Jenča | 9zš | GJH | 330 | 100 | 100 | 100 | 630 | ||
7. | Peter Brilla | 6zš | GMA | 400 | 10 | 100 | 100 | 610 | ||
8. | Dominik Bezák | 9zš | ŠpMNDaG | 300 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Klára Repová | 9zš | PiaGTN | 300 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
Timo Hajdu | 6zš | GAMČA | 300 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
11. | Matej Makyta | 9zš | ŠpMNDaG | 330 | 60 | 100 | 100 | 590 | ||
12. | Ema Vargová | 1 | GPošKE | 250 | 100 | 100 | 100 | 550 | ||
Šimon Halamiček | 9zš | GJH | 250 | 100 | 100 | 100 | 550 | |||
14. | Lucia Tóthová | 9zš | GAMČA | 300 | 30 | 100 | 100 | 530 | ||
Jakub Hladík | 1 | GAMČA | 300 | 30 | 100 | 100 | 530 | |||
16. | Adela Filkornová | 1 | GAMČA | 225 | 100 | 100 | 100 | 525 | ||
17. | Rastislav Mago | 1 | GAMČA | 250 | 100 | 100 | 50 | 500 | ||
Tomáš Halamiček | 1 | GJH | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
Mojmír Hájek | 1 | GAMČA | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
Samuel Hajdu | 6zš | GJH | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
21. | Ondro Tuska | 9zš | Iná škola | 275 | 100 | 100 | 475 | |||
22. | Teo Višňovský | 1 | ŠpMNDaG | 300 | 10 | 100 | 50 | 460 | ||
Matej Kucharčík | 9zš | ŠpMNDaG | 200 | 60 | 100 | 100 | 460 | |||
24. | Ján Vidéky | 8zš | GMA | 225 | 10 | 100 | 100 | 435 | ||
25. | Ivana Kováčová | 1 | GAMČA | 270 | 100 | 50 | 420 | |||
26. | Matej Peter Mišun | 6zš | SZScenada | 270 | 100 | 40 | 410 | |||
Lukáš Lipka | 9zš | ŠpMNDaG | 200 | 10 | 100 | 100 | 410 | |||
28. | Tomáš Zuzík | 9zš | GAMČA | 300 | 100 | 400 | ||||
Šimon Komara | 9zš | GAMČA | 300 | 100 | 0 | 400 | ||||
Michal Haverlík | 1 | GAMČA | 200 | 100 | 100 | 400 | ||||
31. | Jakub Lafférs | 8zš | GJGT | 300 | 10 | 20 | 40 | 370 | ||
32. | Marek Hromada | 1 | ŠpMNDaG | 200 | 10 | 100 | 50 | 360 | ||
33. | Rastislav Pech | 1 | GAMČA | 300 | 10 | 0 | 310 | |||
Adam Daniel Donoval | 1 | ŠpMNDaG | 200 | 10 | 100 | 310 | ||||
35. | Roman Weiss | 6zš | Iná škola | 300 | 300 | |||||
Richard Gottweis | 7zš | GMA | 300 | 300 | ||||||
Alica Miškolci | 1 | GAMČA | 200 | 100 | 0 | 300 | ||||
Matúš Fülöp | 1 | GAMČA | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
39. | Júlia Pleschová | 9zš | GJH | 230 | 60 | 290 | ||||
40. | Martin Roman | 1 | GAMČA | 200 | 60 | 260 | ||||
41. | Vincent Huňa | 7zš | ŠpMNDaG | 200 | 10 | 20 | 230 | |||
Jakub Vadovič | 3zš | GJH | 200 | 30 | 0 | 0 | 230 | |||
43. | Maxim Kollár | 8zš | Iná škola | 225 | 225 | |||||
44. | Gregor Berta | 1 | GJH | 200 | 200 | |||||
Martin Pistovčák | 1 | GAMČA | 200 | 200 | ||||||
Teo Trávniček | 9zš | ŠpMNDaG | 200 | 200 | ||||||
Samuel Havalda | 1 | GAMČA | 200 | 200 | ||||||
Jakub Dedinský | 8zš | GTrste | 200 | 200 | ||||||
Jozef Kekeľák | 8zš | zslokca | 200 | 200 | ||||||
Martin Domány | 8zš | GJH | 100 | 100 | 200 | |||||
51. | Ivan Zigo | 9zš | Iná škola | 125 | 10 | 135 | ||||
52. | Adam Gondžúr | 8zš | narnia | 100 | 30 | 130 | ||||
53. | Jakub Klabnik | 9zš | ŠpMNDaG | 120 | 120 | |||||
54. | Miloš Vasiľ | 9zš | SSOSTA | 100 | 10 | 110 | ||||
Marián Kovaľ | 1 | GAMČA | 100 | 10 | 110 | |||||
Samuel Dulik | 1 | ŠpMNDaG | 100 | 10 | 110 | |||||
Nicola Dobova | 1 | ŠpMNDaG | 100 | 10 | 110 | |||||
58. | Tester Tester | 9zš | GJH | 103 | 103 | |||||
59. | Jakub Imrišek | 9zš | GAMČA | 100 | 100 | |||||
Daniel Štorcel | 1 | ŠpMNDaG | 100 | 100 | ||||||
Bankar Admin | 5zš | Iná škola | 100 | 100 | ||||||
Kristofer Rjabinčák | 7zš | zskroke | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
Gabor Nagyacska | 7zš | SOU strojárske Komárno | 0 | 100 | 100 | |||||
Viliam Vrchovinský | 7zš | zskroke | 0 | 100 | 100 | |||||
65. | Patrik Lehocky | 5zš | zskrosnianke | 70 | 10 | 80 | ||||
66. | Michaela Koncová | 7zš | GPárNR | 70 | 70 | |||||
Matej Hanzel | 4zš | Iná škola | 70 | 70 | ||||||
Kristián Štelmák | 7zš | zskroke | 0 | 70 | 70 | |||||
69. | Samko Važan | 7zš | Iná škola | 50 | 10 | 60 | ||||
Gregor Tichý | 9zš | Iná škola | 0 | 60 | 60 | |||||
71. | Lucia Tomčániová | 1 | GAMČA | 50 | 50 | |||||
72. | Leon Kocian | 1 | ŠpMNDaG | 20 | 10 | 30 | ||||
73. | Dušan Beblavý | 4zš | zskroke | 0 | 10 | 10 | ||||
Richard Palenčar | 5zš | zskroke | 0 | 10 | 10 | |||||
75. | Philip Ivan Levrinc | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 3 | |||||
Zuzana Chovancova | 9zš | PiaGTN | 3 | 3 | ||||||
77. | Patrik Lehocký | 5zš | zskrosnianke | 1 | 1 | |||||
Ondrej Tóth | 1 | SKysNM | 1 | 1 | ||||||
Juraj Strižko | 1 | GAMČA | 1 | 1 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
10. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
8. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
7. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
6. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
4. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |