Výsledky po 2. kole 1. časti 3. ročníka Prask
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrianka Janáčková | 1 | ŠpMNDaG | 72 | 11 | 15 | 17 | 115 |
2. | Eliška Macáková | 7zš | SZScenada | 72 | 10 | 14 | 14 | 110 |
3. | Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 67 | 15 | 14 | 13 | 109 |
4. | Maroš Studenič | 1 | GJH | 73 | 8 | 12 | 15 | 108 |
5. | Mária Ostertágová | 7zš | GBilBA | 71 | 9 | 13 | 12 | 105 |
6. | Matej Repa | 8zš | GAMČA | 72 | 6 | 10 | 13 | 101 |
7. | Matej Haverlík | 9zš | GJH | 71 | 9 | 13 | 6 | 99 |
8. | Adam Garafa | 9zš | zskroke | 67 | 9 | 10 | 12 | 98 |
9. | Viktor Balan | 9zš | GAMČA | 61 | 8 | 13 | 13 | 95 |
10. | Jakub Kliment | 1 | GTajBB | 67 | 10 | 10 | 7 | 94 |
11. | Norbert Micheľ | 1 | GPošKE | 68 | 12 | 13 | 93 | |
12. | Minh Dang Huy | 9zš | GJH | 63 | 2 | 9 | 12 | 86 |
13. | Michaela Rusnáková | 1 | GAlKE | 61 | 2 | 6 | 14 | 83 |
14. | Matej Urban | 1 | GAMČA | 45 | 8 | 9 | 16 | 78 |
15. | Lenka Hake | 1 | GAlKE | 53 | 10 | 10 | 73 | |
16. | Terézia Gurová | 1 | Leaf | 55 | 3 | 3 | 7 | 68 |
17. | Miroslav Cibula | 1 | ŠpMNDaG | 41 | 10 | 15 | 66 | |
18. | Martin Kalab | 9zš | ŠpMNDaG | 62 | 62 | |||
19. | Timotej Bezak | 6zš | ŠpMNDaG | 43 | 7 | 11 | 61 | |
20. | Michal Farnbauer | 1 | GAMČA | 30 | 7 | 9 | 12 | 58 |
21. | marian Jenis | 7zš | GCM | 44 | 6 | 50 | ||
22. | Matej Mazúr | 9zš | marianska | 39 | 3 | 5 | 47 | |
23. | Stanislav Bezak | 8zš | ŠpMNDaG | 32 | 3 | 10 | 45 | |
24. | Monika Janesová | 1 | ŠpMNDaG | 31 | 8 | 39 | ||
Šárka Macáková | 5zš | SZScenada | 39 | 39 | ||||
26. | Andrea Martinková | 1 | ŠpMNDaG | 33 | 3 | 36 | ||
27. | Vladimír Vozár | 1 | GJH | 30 | 30 | |||
Oliver Lago | 9zš | GBilBA | 30 | 30 | ||||
Lukas Matusek | 8zš | GCM | 30 | 30 | ||||
Matúš Petruška | 8zš | GCM | 30 | 30 | ||||
zofka farkasova | 9zš | GCM | 30 | 30 | ||||
32. | Michaela Pastulová | 9zš | zssokolikova | 16 | 12 | 28 | ||
33. | Daniel Kuruc | 7zš | zssokolikova | 27 | 27 | |||
34. | Michal Rábek | 1 | GCM | 25 | 25 | |||
Lukáš Majerník | 8zš | Iná škola | 25 | 25 | ||||
36. | Jozef Smolár | 6zš | zslokca | 21 | 3 | 24 | ||
37. | Natália Čeryová | 8zš | GCM | 21 | 21 | |||
Nikol Šperková | 8zš | GCM | 21 | 21 | ||||
Matúš Žuk-Olszewski | 8zš | GCM | 21 | 21 | ||||
Klára Jozeková | 9zš | GCM | 21 | 21 | ||||
41. | Ondrej Páleník | 8zš | GCM | 18 | 18 | |||
Jakub Mandzák | 1 | zskroke | 18 | 18 | ||||
43. | Sebastian Hajdu | 6zš | GAMČA | 16 | 16 | |||
44. | Nina Gabrižová | 1 | GBajkBA | 13 | 13 | |||
45. | Filip Kopček | 7zš | GCM | 6 | 6 | |||
Tomáš Prielomek | 1 | oravskajasenica.edupage.og | 6 | 6 | ||||
Filip Kmeťo | 1 | GCM | 6 | 6 | ||||
48. | Matúš Mandzák | 7zš | zskroke | 4 | 4 | |||
49. | Timur Tománek | 8zš | ZŠKTN | 3 | 3 | |||
Patrik Bašo | 8zš | ZŠKTN | 3 | 3 | ||||
Kaja Jakubcová | 9zš | Iná škola | 3 | 3 | ||||
Matej Daranský | 9zš | ZŠKTN | 3 | 3 | ||||
ema jenčová | 9zš | ZŠKTN | 3 | 3 | ||||
Alexandra Kmentová | 9zš | ZŠKTN | 3 | 3 | ||||
Matúš Čarnogurský | 9zš | ZŠKTN | 3 | 3 | ||||
Ráchel Bučeková | 9zš | ZŠKTN | 3 | 3 | ||||
kap ucin | 9zš | ZŠKTN | 3 | 3 | ||||
58. | Branilav Lacko | 9zš | zslechkeho | 2 | 2 | |||
Jakub Poturnaj | 8zš | GBilBA | 2 | 2 | ||||
Oliver Trokan | 9zš | ZŠKTN | 2 | 2 | ||||
Jessica Reseteričová | 9zš | ZŠKTN | 2 | 2 | ||||
Matúš Linhart | 9zš | ZŠKTN | 2 | 2 | ||||
Jozef Mitocha | 9zš | ZŠKTN | 2 | 2 | ||||
pavol durik | 9zš | ZŠKTN | 2 | 2 | ||||
Diana Mečiarvá | 9zš | Iná škola | 2 | 2 | ||||
Michaela Rosičová | 9zš | Iná škola | 2 | 2 | ||||
Tristan Dobos | 9zš | zsmoldava | 2 | 2 | ||||
68. | Jakub Spišák | 9zš | Iná škola | 1 | 1 | |||
Jakub Skaloš | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 1 | ||||
Samuel Ondáš | 9zš | zslechkeho | 1 | 1 | ||||
Filip Hromádka | 9zš | sedmicka | 1 | 1 | ||||
Jaroslav Marček | 9zš | sedmicka | 1 | 1 | ||||
Patrik Šrámek | 9zš | sedmicka | 1 | 1 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
10. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
8. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
7. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
6. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
4. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |