Výsledky po 2. kole 1. časti 1. ročníka Prask
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Tódová | 3 | GPárNT | 75 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 149 |
2. | Adrianka Janáčková | 1 | ŠpMNDaG | 73 | 15 | 11 | 15 | 15 | 129 | |
3. | Michaela Marčeková | 3 | GPárNT | 68 | 15 | 12 | 15 | 15 | 125 | |
4. | Matej Urban | 1 | GAMČA | 67 | 9 | 9 | 10 | 15 | 12 | 122 |
5. | Matej Hrmo | 3 | GPárNT | 70 | 13 | 14 | 15 | 9 | 121 | |
6. | Jakub Parada | 2 | GAMČA | 60 | 9 | 15 | 15 | 15 | 114 | |
7. | Adam Šánta | 3 | GJH | 60 | 14 | 13 | 12 | 12 | 111 | |
8. | Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 42 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 110 |
9. | Matej Sládek | 2 | GNám | 51 | 14 | 12 | 13 | 12 | 6 | 108 |
10. | Matej Jurčák | 2 | GNám | 54 | 9 | 10 | 12 | 12 | 97 | |
11. | Michaela Rusnáková | 1 | GAlKE | 44 | 13 | 4 | 13 | 15 | 6 | 95 |
12. | Michal Redhammer | 1 | zshlboka | 58 | 9 | 15 | 12 | 94 | ||
13. | Samuel Benko | 2 | GAlKE | 44 | 9 | 5 | 11 | 12 | 12 | 93 |
14. | Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 55 | 9 | 12 | 6 | 82 | ||
15. | Miroslav Ilavský | 3 | GPárNT | 45 | 3 | 15 | 15 | 78 | ||
16. | Samo Rumanovsky | 3 | GPárNT | 18 | 13 | 3 | 13 | 15 | 15 | 77 |
17. | Peter Trenčanský | 3 | GAMČA | 55 | 6 | 9 | 70 | |||
18. | Dagmar Bošková | 2 | SOŠ IT BA | 30 | 9 | 15 | 15 | 69 | ||
19. | Ondrej Baranovič | 3 | GAMČA | 30 | 15 | 15 | 60 | |||
20. | Samuel Wittlinger | 2 | GPezin | 53 | 53 | |||||
21. | Daniel Belan | 1 | ŠpMNDaG | 51 | 51 | |||||
22. | Lenka Hake | 1 | GAlKE | 45 | 45 | |||||
23. | Rastislav Krajčo | 3 | zs4bn | 21 | 5 | 5 | 12 | 43 | ||
24. | Tomáš Pavlik | 1 | GAlKE | 39 | 39 | |||||
25. | Pavol Jurčák | 3 | GNám | 24 | 6 | 6 | 36 | |||
Lukáš Baláž | 3 | GBánov | 30 | 3 | 3 | 36 | ||||
27. | Martin Martinček | 3 | GVarZA | 27 | 3 | 30 | ||||
Martin Sečány | 3 | GGolNT | 23 | 3 | 1 | 3 | 30 | |||
29. | Barbora Ivanova | 2 | GJH | 9 | 8 | 12 | 29 | |||
Ľubomír Golian | 2 | zs2hrinova | 29 | 29 | ||||||
31. | Viktor Palko | 3 | GGolNT | 22 | 2 | 1 | 3 | 28 | ||
32. | Marek Dovičovič | 3 | zsmocenok | 24 | 24 | |||||
33. | František Mikuláš | 7zš | czssjanabosca | 15 | 3 | 18 | ||||
34. | Dušan Dobrík | 2 | Iná škola | 12 | 3 | 15 | ||||
Kristína Krnáčová | 2 | zs2hrinova | 15 | 15 | ||||||
36. | Patrik Bíro | 2 | zsnamsut | 10 | 4 | 14 | ||||
37. | Andrej Krnáč | 1 | zs2hrinova | 12 | 12 | |||||
David Brandšteter | 1 | zshlboka | 12 | 12 | ||||||
Jakub Stanek | 2 | SKABA | 12 | 12 | ||||||
40. | Paulína Balážová | 9zš | GBánov | 9 | 9 | |||||
Chris Kois | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | ||||||
Martin Poláček | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | ||||||
Adam Zelina | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | ||||||
Marian Kravec | 2 | zsokruzna | 9 | 9 | ||||||
Jakub Zeleňák | 6zš | zskomvrbove | 9 | 9 | ||||||
Stela Blažeková | 8zš | ZŠ Gaštanová Žilina | 9 | 9 | ||||||
47. | Samuel Sopko | 2 | Iná škola | 6 | 6 | |||||
Jakub Lovecký | 1 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | ||||||
Dominika Kamenská | 3 | zs2hrinova | 6 | 6 | ||||||
50. | Matej Varáček | 8zš | zsnamsut | 3 | 2 | 5 | ||||
Peter Šimo | 8zš | Iná škola | 0 | 5 | 5 | |||||
52. | Janik Paslavsky | 1 | Iná škola | 3 | 3 | |||||
Alex Lešňanský | 2 | Iná škola | 3 | 3 | ||||||
Chrisko Kois | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 3 | ||||||
55. | martin kalocai | 2 | zsbieloruska | 0 | 2 | 2 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
7. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
6. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
4. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |