Výsledky po 2. kole 1. časti 8. ročníka Prask
# | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katarína Ostertágová | 1 | SZScenada | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
2. | Hana Kalabova | 1 | ŠpMNDaG | 500 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 920 |
3. | Samuel Onderik | 6zš | skolasvr | 400 | 100 | 100 | 100 | 40 | 740 | |
4. | Adam Jenča | 8zš | GJH | 390 | 80 | 100 | 100 | 60 | 730 | |
5. | Dominik Bezák | 8zš | ŠpMNDaG | 325 | 80 | 100 | 100 | 605 | ||
6. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||
Andrej Javorček | 1 | ŠpMNDaG | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
Martin Zich | 1 | ŠpMNDaG | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
Pavol Pajtík | 1 | ŠpMNDaG | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
Ema Vargová | 9zš | zsstanicnake | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
11. | Lukas Lipka | 8zš | ŠpMNDaG | 200 | 80 | 100 | 100 | 480 | ||
12. | Ján Vidéky | 7zš | GMA | 200 | 80 | 100 | 60 | 0 | 440 | |
13. | Adam Gondžúr | 7zš | narnia | 180 | 80 | 100 | 60 | 420 | ||
Ján Dokupil | 8zš | evlyceum | 160 | 60 | 100 | 100 | 420 | |||
Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 80 | 40 | 100 | 100 | 100 | 420 | ||
16. | Adrián Lehocký | 8zš | zskrosnianke | 300 | 100 | 400 | ||||
Patrik Lehocký | 4zš | zskrosnianke | 300 | 100 | 400 | |||||
Matej Kucharčík | 8zš | ŠpMNDaG | 200 | 100 | 100 | 400 | ||||
Viliam Gottweis | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
Timo Valky | 8zš | GJH | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
21. | Šárka Macáková | 1 | SZScenada | 240 | 0 | 100 | 340 | |||
22. | Teo Višňovský | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 80 | 100 | 100 | 45 | 325 | |
23. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
Oliver Novysedlák | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
25. | Matej Peter Mišun | 5zš | SZScenada | 170 | 100 | 15 | 285 | |||
26. | Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 80 | 100 | 100 | 280 | |||
27. | Martin Rotter | 1 | GSFza | 207 | 55 | 262 | ||||
28. | Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 50 | 250 | ||
29. | Jakub Klabnik | 8zš | ŠpMNDaG | 40 | 100 | 100 | 240 | |||
30. | Miloš Vasiľ | 8zš | spojenaskolapp | 200 | 20 | 220 | ||||
31. | Filip Štefko | 8zš | GPUK | 200 | 200 | |||||
Žofia Bartová | 8zš | GBajkBA | 200 | 200 | ||||||
Jakub Vlčák | 9zš | GNám | 100 | 100 | 200 | |||||
Alfred Primus | 8zš | ŠpMNDaG | 100 | 100 | 200 | |||||
Teo Gertler | 9zš | GAMČA | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | |||
36. | Jakub Imrišek | 8zš | GAMČA | 180 | 180 | |||||
37. | Linda Mičicová | 1 | GBAS | 100 | 40 | 140 | ||||
Lucia Tóthová | 8zš | GAMČA | 60 | 80 | 140 | |||||
Michaela Koncová | 6zš | GPárNR | 60 | 80 | 140 | |||||
40. | Filip Dubina | 1 | GAMČA | 0 | 100 | 20 | 120 | |||
41. | Ladislav Kliment | 6zš | GALEJE | 100 | 100 | |||||
Filip Švec | 6zš | zsjanzh | 100 | 100 | ||||||
Peter Hliva | 1 | SPŠJM | 100 | 100 | ||||||
Gregor Volny | 8zš | GBajkBA | 100 | 100 | ||||||
Alica Miškolci | 9zš | GMetBA | 100 | 100 | ||||||
Hugo Barta | 5zš | GBajkBA | 100 | 100 | ||||||
Roger Goralka | 4zš | zszdana | 100 | 100 | ||||||
48. | Lucia Ponechalová | 1 | GSFza | 80 | 80 | |||||
Martin Balko | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 80 | 80 | |||||
50. | Alexander Gabriel Mc Evoy | 1 | ŠpMNDaG | 60 | 60 | |||||
Nicola Ann Dobova | 9zš | ŠpMNDaG | 60 | 60 | ||||||
Oliver Tichý | 8zš | ŠpMNDaG | 60 | 60 | ||||||
Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 20 | 40 | 60 | |||||
Samko Važan | 6zš | Iná škola | 0 | 60 | 60 | |||||
55. | Jozef Steinhübl | 8zš | Iná škola | 40 | 40 | |||||
Jaroslav Kaiser | 8zš | ŠpMNDaG | 40 | 40 | ||||||
57. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 0 | 20 | 20 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
10. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
9. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
8. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
7. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
6. ročník | ||
---|---|---|
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
5. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
4. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
3. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |